отдел продаж: +79254544543 автомойка: +79105155085
отдел продаж: +7 9254544543 автомойка: +79105155085

Продано

В клубном поселке «Крем Хаус» два вида коттеджей «Комфорт» и «Комфорт Плюс» 110 и 160 квадратных метров соответственно. В коттеджах площадью 160 м2 предусмотрен бокс для автомобиля.

Вторая очередь

6 дом 10-и квартирный с гаражом S= 160 м2
plan_6
Наименование номер таунхауса Площадь участка Площадь коттеджа Стоимость
Комфорт Плюс таунхаус 52 4 сотки 110 кв. м. 6 398 000 руб. Продано
Комфорт Плюс таунхаус 51 3,26 сотки 160 кв. м. 6 323 500 руб.  Продано
Комфорт Плюс таунхаус 50 3,26 сотки 160 кв. м. 6 323 500 руб.  Продано
Комфорт Плюс таунхаус 49 3,26 сотки 160 кв. м. 6 323 500 руб.  Продано
Комфорт Плюс таунхаус 48 3,26 сотки 160 кв. м. 6 323 500 руб.  Продано
Комфорт Плюс таунхаус 47 3,26 сотки 160 кв. м. 6 323 500 руб.  Продано
Комфорт Плюс таунхаус 46 3,26 сотки 160 кв. м. 6 323 500 руб.  Продано
Комфорт Плюс таунхаус 45 3,26 сотки 160 кв. м. 6 323 500 руб.  Продано
Комфорт Плюс таунхаус 44 3,26 сотки 160 кв. м. 6 323 500 руб.  Продано
Комфорт Плюс таунхаус 43 4,42 сотки 160 кв. м. 6 440 500 руб. Продано

Вторая очередь

5 дом 9-и квартирный без гаража S= 110 м2
plan_6
Наименование номер таунхауса Площадь участка Площадь коттеджа Стоимость
Комфорт таунхаус 42 4,09 сотки 110 кв. м. 4 709 000 руб  Продано
Комфорт таунхаус 41 1,61 сотки 110 кв. м. 4 461 000 руб  Продано
Комфорт таунхаус 40 1,61 сотки 110 кв. м. 4 461 000 руб  Продано
Комфорт таунхаус 39 1,61 сотки 110 кв. м. 4 461 000 руб  Продано
Комфорт таунхаус 38 1,61 сотки 110 кв. м. 4 461 000 руб  Продано
Комфорт таунхаус 37 1,61 сотки 110 кв. м. 4 461 000 руб  Продано
Комфорт таунхаус 36 1,61 сотки 110 кв. м. 4 461 000 руб  Продано
Комфорт таунхаус 35 1,61 сотки 110 кв. м. 4 461 000 руб  Продано
Комфорт таунхаус 34 2,20 сотки 110 кв. м. 4 520 000 руб  Продано

Вторая очередь

4 дом 7-и квартирный без гаража S= 110 м2
plan_6
Наименование номер таунхауса Площадь участка Площадь коттеджа Стоимость
Комфорт таунхаус 33 2,20 сотки 110 кв. м. 4 520 000 руб  Продано
Комфорт таунхаус 32 1,61 сотки 110 кв. м. 4 461 000 руб  Продано
Комфорт таунхаус 31 1,61 сотки 110 кв. м. 4 461 000 руб  Продано
Комфорт таунхаус 30 1,61 сотки 110 кв. м. 4 461 000 руб  Продано
Комфорт таунхаус 29 1,61 сотки 110 кв. м. 4 461 000 руб  Продано
Комфорт таунхаус 28 1,61 сотки 110 кв. м. 4 461 000 руб  Продано
Комфорт таунхаус 27 3,04 сотки 110 кв. м. 4 604 000 руб  Продано

Первая очередь

3 дом 9-и квартирный без гаража S= 110 м2
plan_6
Наименование номер таунхауса Площадь участка Площадь коттеджа Стоимость
Комфорт таунхаус 26 4,09 сотки 110 кв. м. 4 709 000 руб.  Продано
Комфорт таунхаус 25 1,61 сотки 110 кв. м. 3 800 000 руб.  Продано
Комфорт таунхаус 24 1,61 сотки 110 кв. м. 3 800 000 руб. Продано
Комфорт таунхаус 23 1,61 сотки 110 кв. м. 3 800 000 руб. Продано
Комфорт таунхаус 22 1,61 сотки 110 кв. м. 3 800 000 руб.  Продано
Комфорт таунхаус 21 1,61 сотки 110 кв. м. 3 800 000 руб.  Продано
Комфорт таунхаус 20 1,61 сотки 110 кв. м. 3 800 000 руб.  Продано
Комфорт таунхаус 19 1,61 сотки 110 кв. м. 3 800 000 руб.  Продано
Комфорт таунхаус 18 2,20 сотки 110 кв. м. 4 520 000 руб.  Продано

Первая очередь

2 дом 7-и квартирный без гаража S= 110 м2
plan_6
Наименование номер таунхауса Площадь участка Площадь коттеджа Стоимость
Комфорт таунхаус 17 2,20 сотки 110 кв. м. 4 000 000 руб.  Продано
Комфорт таунхаус 16 1,61 сотки 110 кв. м. 3 800 000 руб.  Продано
Комфорт таунхаус 15 1,61 сотки 110 кв. м. 3 800 000 руб.  Продано
Комфорт таунхаус 14 1,61 сотки 110 кв. м. 3 800 000 руб.  Продано
Комфорт таунхаус 13 1,61 сотки 110 кв. м. 3 800 000 руб.  Продано
Комфорт таунхаус 12 1,61 сотки 110 кв. м. 3 800 000 руб. Продано
Комфорт таунхаус 11 1,61 сотки 110 кв. м. 4 461 000 руб.  Продано

Первая очередь

1 дом 10-ти квартирный с гаражем S= 160 м2
plan_6
Наименование номер таунхауса Площадь участка Площадь коттеджа Стоимость
Комфорт Плюс таунхаус 10 4,98 сотки 160 кв. м. 6 496 500 руб.  Продано
Комфорт Плюс таунхаус 9 2,40 сотки 160 кв. м. 6 238 500 руб. Продано с планировкой
Комфорт Плюс таунхаус 8 2,49 сотки 160 кв. м. 6 247 500 руб.  Продано
Комфорт Плюс таунхаус 7 2,56 сотки 160 кв. м. 6 254 500 руб. Продано
Комфорт Плюс таунхаус 6 2,63 сотки 160 кв. м. 6 261 500 руб.  Продано
Комфорт Плюс таунхаус 5 2,71 сотки 160 кв. м. 6 269 500 руб.  Продано
Комфорт Плюс таунхаус 4 2,79 сотки 160 кв. м. 6 277 500 руб.  Продано
Комфорт Плюс таунхаус 3 2,88 сотки 160 кв. м. 6 286 500 руб.  Продано
Комфорт Плюс таунхаус 2 2,97 сотки 160 кв. м. 6 295 500 руб.  Продано
Комфорт Плюс таунхаус 1 5,69 сотки 160 кв. м. 6 567 500 руб.  Продано
По вопросам приобретения коттеджей в клубном поселке «Krem House» и видах оплаты обращайтесь по телефону +7 925 454-45-43